結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
Type A | D | H | B | L | d | D? | h | h? |
HY8313.23/17x125 | 125 | 43 | 20 | 63 | 17 | 35 | 23 | 5 |
HY8313.23/16(20)x160 | 160 | 50 | 22 | 80 | 16、20 | 40 | 26 | 6 |
HY8313.23/22x200 | 200 | 58 | 25 | 80 | 22 | 45 | 32 | 7 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
Type A | D | H | B | L | d | D? | h | h? |
HY8313.23/17x125 | 125 | 43 | 20 | 63 | 17 | 35 | 23 | 5 |
HY8313.23/16(20)x160 | 160 | 50 | 22 | 80 | 16、20 | 40 | 26 | 6 |
HY8313.23/22x200 | 200 | 58 | 25 | 80 | 22 | 45 | 32 | 7 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: