內容 |
單位 |
HBC-T1370 | |
X軸行程 | mm | 1300 | |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 650 | |
工作臺面尺寸 | mm | 1400*710 | |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 930 | |
主軸鼻端面至工作臺面距離 | mm | 150-800 | |
工作臺T型槽(數目-尺寸*間距) | 3-18*32 | ||
主軸轉速 | RPM | 50-8000 | |
刀具數量 | Pcs | 24 | |
主軸錐孔 | BT50 | ||
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 | ||
主軸伺服電機 | Kw | 15 | |
工作臺承重 | Kg | 1200 Kg | |
進給 | 快速進給(X、Y、Z) | mm | 12000 |
切削進給 | mm | 6000 | |
定位精度 | mm | ±0.01 | |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
X、Y、Z軸電機功率 | Kw | 3.5 | |
氣壓 | Mp | 5.5-7.5 | |
外觀尺寸(長X寬X高) | mm | 4000*3000*3500 | |
機臺重量 | T | 10500 | |
控制器 | 三菱M70/SIEMENS828D/FANUC(選配) | ||
注:由于不斷研發改進,以上數據均以實際參數為準。 |
產品規格
其他