

被加工材料 | 插削行程:35 | 插削行程:50 | 插削行程:65 | 切削速度 | 進給量 |
鋁材 | 14 毫米 | 14 毫米 | 14 毫米 | 38 米/分鐘 | 0.06-0.15mm |
軟鋼 | 12 毫米 | 12 毫米 | 12 毫米 | 33 米/分鐘 | 0.04-0.07mm |
鑄鐵 | 12 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 | 28 米/分鐘 | 0.04-0.07mm |
普通鋼 | 12 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 30 米/分鐘 | 0.03-0.05mm |
調質鋼 | 10 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 | 25 米/分鐘 | 0.02-0.04mm |
不銹鋼 | 10 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 | 25 米/分鐘 | 0.02-0.04mm |
塑料 | 14 毫米 | 14 毫米 | 14 毫米 | 40 米/分鐘 | 0.07-0.15mm |
青銅-黃銅 | 12 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 | 30 米/分鐘 | 0.03-0.06mm |






