規格 | 單位 | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
大工件回轉直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
大磨削長度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圓磨削范圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
內圓磨削范圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
內孔 大磨削深度 | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
間 大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內徑) |
| 400×(32~50)×203 | |||||||||||||||||
大線速度 | m/sec | 35 | 50 | |||||||||||||||||
工作臺回轉角度 | 順時針 |
| 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° |
逆時針 |
| 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | |
主軸錐孔莫氏圓錐號 | 頭架 |
| 莫氏4# | |||||||||||||||||
尾架 |
| |||||||||||||||||||
機床電機總功率 | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
機床凈重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
機床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
機床外包裝箱尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
高 | mm | 2200 |
石家莊市北方正大機電有限責任公司是石家莊市于"2000年成立"的機床經銷企業,公司自成立以來,秉著先做人,后做事的原則,把顧客利益放到主要位置,贏得了很好的口碑,本公司主營漢川機床、沈陽*機床廠、德州德隆集團、太原*機床廠、大連機床集團、自貢長征機床有限公司、北京*機床廠、北京第二機床廠、漢川機床集團、中捷機床有限公司、長沙金嶺機床廠、營口冠華機床廠、大河機床有限公司、蕪湖恒升重型機床有限公司、泰安華魯鍛壓機床廠、天津市第二鍛壓機床廠、等廠家的機床,服務于機械制造,紡織,船舶,食品機械,礦山等行業。總之您所需要的本公司會盡力為您辦到,歡迎新老客戶光臨指導。