雙細尖爪數(shù)顯卡尺
●
●
●
●
●
產(chǎn)品編號 mm | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC301F-150 | 0-150 | ±0.04 | 236 | 40 | 21 | 16 | 16 |
NC301F-200 | 0-200 | ±0.04 | 286 | 50 | 24 | 19 | 16 |
NC301F-300 | 0-300 | ±0.05 | 400 | 60 | 25 | 20 | 17 |
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品編號 mm | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC301F-150 | 0-150 | ±0.04 | 236 | 40 | 21 | 16 | 16 |
NC301F-200 | 0-200 | ±0.04 | 286 | 50 | 24 | 19 | 16 |
NC301F-300 | 0-300 | ±0.05 | 400 | 60 | 25 | 20 | 17 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: