HT皓天步入式恒溫恒濕試驗箱婚慶家紡測試
系列型號選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸+風冷式F或水冷式S | |||||||
A:-0~+150℃ B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%RH詳細請參溫濕度可控制范圍圖 | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5%RH | |||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃)±5.0%RH | |||||||
升溫時間 | 35min之內可以從-40升到+150℃ | 45min之內可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘內 | |||||||
材料
| 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板 | ||||||
內體材料 | 不銹鋼板SUS304CP種,2B拋光處理 | |||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料箱體用 玻璃棉箱門用 | |||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式雙極壓縮機制冷方式-氣冷冷凝器或水冷式 | ||||||
制冷機 | 全密封閉型泰康壓縮機/或比封閉比澤爾壓縮機 | |||||||
制冷機容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 15.0HP*2 | ||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | |||||||
加濕器 | SUS316制護套加熱器 |
環境試驗箱可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復雜的自然狀環境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材等多種行業的產品可靠性檢測。
工作環境 | +5℃~+35℃ | |||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
加濕器 | 表面蒸發式 | |||
鼓風機 | 離心風機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
冷凝方式 | 風冷 | |||
性能 | 溫度范圍 | - 20℃~+150℃;-40℃ ~ +150℃;-70℃ ~ +150℃(可根據需求定制) | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ±2%RH | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | |||
濕度均勻度 | ±3%RH | |||
升溫時間 | 3℃/分鐘可達1 0℃ /分鐘 | |||
降溫時間 | 1℃ /分鐘快可達5 ℃ /分鐘 | |||
箱體材料 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板 | 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴塑 | ||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | |||
控制器 | 原狀進口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器或TEMI300液晶按鍵控制器 | |||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 | |||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統 | |||
電源 | 3ф5W380VAC±10%或1ф3W220VAC±10% | |||
標準配置 | 觀察窗(三層中空鋼化玻璃)一個;ф50mm測試孔(位于左連)一個;試樣架二套(高度可調);箱內照明燈(熒光燈)一個;移動工作輪四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套。 | |||
選購件 | 記錄儀 |
HT皓天步入式恒溫恒濕試驗箱婚慶家紡測試
特點:
1. 可提供產業界大型零件、半成品、成品進行溫濕度環境測試其
主要由控制面板、配電盤、配電盤、保溫庫板、送風板、加熱器、加濕器、冷
凍機組成而成。
2. 彩庫板單元組合,內窖可任意放大、拆裝容易,可依顧客需要尺寸設計與配合
擴廠的遷移。
3. 采用多翼離心送風方式之水平擴散垂直熱交換循環系統,避免任何死角使室內
溫濕度分布均勻。
4. 冷凍機采用歐美壓縮機,并使用環保冷媒,冷凍系統采用二元式低溫
回路系統設計,并于不同溫域采用不同壓縮機工作使設備使用壽命更長。
5. 控制系統可選擇由RS-232界面與電腦連線,使用者可以在電腦熒幕上設計程
式,收集測試資料與記錄,呼叫程式執行,遙控機器開關等功能。
6. 異常狀況發生時,控制器熒幕上即時自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提
供故障排除方法。
7. 具有時序記號接點功能,可使運轉過程中,對外輸出控制接點,提供使用者進
行動態試驗與電腦監控。
8. 庫板材質采用不銹鋼材質及美耐鋼板烤漆材質,結構堅固,防水及美觀。
9. 溫濕度實驗室,溫濕度實驗房控制方式與特色:平衡調溫控制系統(BTHC) 特
殊設計之天花板風扇送風強制循環系統,以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱
加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩定的使用。