鉆攻中心 | |||||
HGZ-740 | HGZ-540 | ||||
工作臺尺寸 | 850*400mm | 650*400mm | |||
工作臺荷重 | 300kg | 300kg | |||
X軸行程 | 700mm | 500mm | |||
Y軸行程 | 400mm | 400mm | |||
Z軸行程 | 330mm | 330mm | |||
快移速度 | 48m/min | 48m/min | |||
主軸規格 | BT30 | BT30 | |||
主軸電機功率 | 3.7/5.5kw | 3.7/5.5kw | |||
主軸轉速 | 20000rpm | 20000rpm | |||
刀庫數量 | 21 | 21 | |||
定位精度 | ±.0.004 | ±.0.004 | |||
重復精度 | ±0.003 | ±0.003 | |||
機床重量(約) | 2.2T | 2T | |||

400mm |
20000rpm |
±.0.004 |