GMC3028L GMC3528L GMC4028L GMC4528L GMC5028L GMC5528L GMC6528L
X-Y-Z軸行程 | mm |
---|
系統 | |
---|
門寬 | mm |
---|
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm |
---|
工作臺寬度 | mm |
---|
T形槽 | mm |
---|
工作臺承重 | T |
---|
主軸轉速 | r/min |
---|
主軸形式 | |
---|
主軸箱截面 | mm |
---|
主軸錐孔規格 | |
---|
X/Y/Z軸快移速度 | m/min |
---|
切削速度 | m/min |
---|
刀庫(選配) | |
---|
刀庫容量 | |
---|
刀柄形式 | |
---|
刀具長度 | |
---|
刀具直徑(滿刀/隔刀) | |
---|
刀具交換時間(T-T) | |
---|
X/Y/Z軸定位精度(半閉環) | mm |
---|
X/Y/Z軸重復精度(半閉環) | mm |
---|
電源容量 | KVA |
---|
氣源壓力 | kgf/cm2 |
---|
機床高度(約) | mm |
---|
占地面積(約) | mm |
---|
機床凈重(約) | T |
---|
3000-3600-1050 | 3500-3600-1050 | 4000-3600-1050 | 4500-3600-1050 | 5000-3600-1050 | 5500-3600-1050 | 6500-3600-1050 |
FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) |
2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | |
24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
0.018/0.02/0.011(0.014) | 0.021/0.02/0.011(0.014) | 0.023/0.02/0.011(0.014) | 0.026/0.02/0.011(0.014) | 0.028/0.02/0.011(0.014) | 0.031/0.02/0.011(0.014) | 0.036/0.02/0.011(0.014) |
0.01/0.013/0.006(0.008) | 0.012/0.013/0.006(0.008) | 0.013/0.013/0.006(0.008) | 0.015/0.013/0.006(0.008) | 0.016/0.013/0.006(0.008) | 0.018/0.013/0.006(0.008) | 0.021/0.013/0.006(0.008) |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) |
9950*7400 | 10950*7400 | 11950*7400 | 12950*7400 | 13950*7400 | 14950*7400 | 16950*7400 |
54 | 64 | 65 | 69 | 75 | 77 | 86 |
應用
尺寸扭矩圖
| GMC3028L | GMC3528L
| GMC4028L
| GMC4528L
| GMC5028L
| GMC5528L | GMC6528L
|
A | 9750 | 10750 | 11750 | 12750 | 13750 | 14750 | 16750 |
B | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
C | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 |
選配項
標配
- 主軸
- 減速箱
- 主軸聯軸器
- 滾柱線軌
- 鏈排
- 液壓站
- 油冷機
- 氣源過濾
- 中心吹氣
- 工件水冷電柜空調
- 三軸拖鏈
- 防護罩
選配
- 立柱加高
- 水槍
- 主軸環噴
- 中心出水
- 光柵尺
- 刀庫
- 附件頭
- 對刀儀
- 測頭