名 稱 | 單位 | HL503H | HL635H | HL805H |
床身回轉直徑 | mm | Φ650 | Φ720 | Φ850 |
切削直徑 | mm | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
切削長度 | mm | 750 | 1500 | 1500 |
主電機功率 | kW | Y13/22 △18.5/22 | Y18.5/30 △22/30 | Y18.5/30 △22/30 |
主軸轉速 | r/min | 1500 | 2000 | 1250 |
液壓卡盤 | inch | 12 | 15 | 15 |
工位數 | - | 12 | 12 | 12 |
名 稱 | 單位 | HL503H | HL635H | HL805H |
床身回轉直徑 | mm | Φ650 | Φ720 | Φ850 |
切削直徑 | mm | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
切削長度 | mm | 750 | 1500 | 1500 |
主電機功率 | kW | Y13/22 △18.5/22 | Y18.5/30 △22/30 | Y18.5/30 △22/30 |
主軸轉速 | r/min | 1500 | 2000 | 1250 |
液壓卡盤 | inch | 12 | 15 | 15 |
工位數 | - | 12 | 12 | 12 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: