- 產品參數
- 產品配件
- 產品參數
- 產品配件
項目名稱 | 單位 | SYO—Z540 | SYO—Z640 | |
工作臺面尺寸 | mm | 600*400 | 700*400 | |
左右行程(X軸) | mm | 500 | 600 | |
前后行程(Y軸) | mm | 400 | 400 | |
上下行程(Z軸) | mm | 350 | 350 | |
主軸中心至立柱導軌距離/門寬 | mm | 170-520 | 150-500 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 450 | 450 | |
工作臺T型槽(數目-尺寸*間距) | mm | 3*14*100 | 3*14*100 | |
主軸錐孔 | 型號/安裝尺寸 | BT30 | BT30 | |
主軸轉速 | rpm STD. | 20000 | 20000 | |
X軸滾珠絲桿規格 | ———— | 3216 | 3216 | |
Y軸滾珠絲桿規格 | ———— | 3216 | 3216 | |
Z軸滾珠絲桿規格 | ———— | 3616 | 3616 | |
X軸線軌規格 | ———— | 25 | 25 | |
Y軸線軌規格 | ———— | 30 | 30 | |
Z軸線軌規格 | ———— | 30 | 30 | |
X.Y.Z電機連接方式 | 直連式 | 直連式 | ||
主軸電機參數 | (功率KW) | 5.5KW | 5.5KW | |
XYZ電機參數(額定扭矩)MF | NM | 7/7/10.5 | 7/7/10.5 | |
XYZ電機參數(額定扭矩)M80 | NM | 9/9/22.5 | 9/9/22.5 | |
X.Y.Z瞬間移動速度MF | m/min | 48*48*48 | 48*48*48 | |
X.Y.Z瞬間移動速度M80 | m/min | 48*48*48 | 48*48*48 | |
工作臺承重 | kg | 250 | 250 | |
光機凈重約(T) | T | 3.5 | 3.5 |
位移48/60m,轉速12000/15000/20000
同種刀庫換刀1秒鐘(刀對刀)