項目 | 單位 | T—400型 |
zui大鋸切能力 | mm | 400 |
zui大工作高度 | mm | 330 |
床臺尺寸 | mm | 500×600 |
鋸片長度 | mm | 3380 |
鋸片寬度 | mm | 3~16 |
工作臺 | 傾斜角度 | 度 | 前后10°,左右各15° |
主電機功率 | kw | 3.2HP |
鋸帶速度50HZ | m/min | 53.85.127.212 |
熔接功率 | kw | 5.0 |
熔接能力 | m | 3~16 |
機械重量 | kg | 約450 |
工作行程 | mm | 1070 |
機械尺寸 | mm | 1150*850*1960 |
項目 | 單位 | T—400型 |
zui大鋸切能力 | mm | 400 |
zui大工作高度 | mm | 330 |
床臺尺寸 | mm | 500×600 |
鋸片長度 | mm | 3380 |
鋸片寬度 | mm | 3~16 |
工作臺 | 傾斜角度 | 度 | 前后10°,左右各15° |
主電機功率 | kw | 3.2HP |
鋸帶速度50HZ | m/min | 53.85.127.212 |
熔接功率 | kw | 5.0 |
熔接能力 | m | 3~16 |
機械重量 | kg | 約450 |
工作行程 | mm | 1070 |
機械尺寸 | mm | 1150*850*1960 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: