技術參數 | 單位 | CAK6140 | CAK6150 | CAK6166 | |||
床身上工件直徑 | mm | 400 | 500 | 600 | |||
床身上工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
主軸孔錐度 |
| MT 6(Φ90 1:20) | |||||
卡盤規格 |
| C6(D8) | |||||
主軸通孔直徑 | mm | 52(80) | |||||
轉速范圍 | r/min | 21-1620(I 162-1620,Ⅱ66-660,Ⅲ 21-210) | |||||
尾座行程 | mm | 150 | |||||
尾座套筒錐度 |
| MT 5 | |||||
定位精度 | mm | ±0.01 | |||||
重復定位精度 | mm | ±0.006 | |||||
快移速度 | m/min | 3/6 | |||||
電機功率 | kw | 7.5 | |||||
包裝尺寸 | overall dimensions for750 | 2500x1650x1700 | 2500x1650x1700 | 2500x1650x1900 | |||
Overall dimensions for 1000 | 3100x1650x1700 | 3100x1650x1700 | 3100x1650x1900 | ||||
Overall dimensions for 1500 | 3700x1650x1700 | 3700x1650x1700 | 3700x1650x1900 | ||||
Overall dimensions for 2000 | 4200x1650x1700 | 4200x1650x1700 | 4200x1650x1900 | ||||
Overall dimensions for 3000 | 5500x1650x1700 | 5500x1650x1700 | 5500x1650x1900 | ||||
重量(kg) | Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Overall dimensions for 750 | 3000 | 2300 | 3100 | 2320 | 3200 | 2600 | |
Overall dimensions for 1000 | 3100 | 2400 | 3200 | 2440 | 3350 | 2750 | |
Overall dimensions for 1500 | 3350 | 2500 | 3400 | 2550 | 3550 | 2950 | |
Overall dimensions for 2000 | 3550 | 2900 | 3600 | 2940 | 3750 | 3180 | |
Overall dimensions for 3000 |
滕州市坤達機床廠,坐落在美麗的魯南滕州市境內,2002年起從事專業機床研發制造。 是一家專業生產XW系列升降鉆銑床,XQ系列回轉頭鉆銑床,XQ系列銑床,ZX系列多功能鉆銑床,ZQ系列搖臂鉆床,ZK系列數控銑床,車床 ,工藝及檢測手段齊全,是及研發,加工銷售為一體的。多次被評為山東省質量信得過企業,重合同守信用企業,滕州市*認定為“*企業”。
公司堅持“科技興企”、“質量興企”的治企方針,秉承“創新、求真、誠信、服務”的經營理念,走“為顧客創造價值,與用戶共同發展”之路,致力于技術,全力打造國內外。