技術參數 | |||
項 目 | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
床身上回轉直徑 | mm | φ330 | φ355 |
拖板上回轉直徑 | mm | φ195 | φ220 |
馬鞍內回轉直徑 | mm | φ476 | φ500 |
床身導軌寬度 | mm | 186 | 186 |
工件長度(兩) | mm | 1000 | 1000 |
主軸內孔錐度 | M.T.5 | M.T.5 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ38 | φ38 |
主軸轉速級數 | 8 | 8 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
主軸頭部 | D1-4 | D1-4 | |
公制螺紋 | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7mm) | |
英制螺紋 | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
模數螺紋 | 16 kinds(0.35~5M.P) | 16 kinds(0.35~5M.P) | |
經節螺紋 | 36 kinds(6~104D.P) | 36 kinds(6~104D.P) | |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) |
主絲桿直徑 | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主絲桿螺距 | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 1000 | 1000 |
中拖板行程 | mm | 170 | 170 |
刀架行程 | mm | 74 | 74 |
尾架套筒行程 | mm | 95 | 95 |
尾架套筒直徑 | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒錐度 | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主電動機功率 | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
冷卻泵電動機功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主機(長×寬×高) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
床腳(左) (長×寬×高) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
床腳(右) (長×寬×高) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
主機 | Kg | 500/560 | 505/565 |
床腳 | Kg | 70/75 | 70/75 |
滕州市坤達機床廠,坐落在美麗的魯南滕州市境內,2002年起從事專業機床研發制造。 是一家專業生產XW系列升降鉆銑床,XQ系列回轉頭鉆銑床,XQ系列銑床,ZX系列多功能鉆銑床,ZQ系列搖臂鉆床,ZK系列數控銑床,車床 ,工藝及檢測手段齊全,是及研發,加工銷售為一體的。多次被評為山東省質量信得過企業,重合同守信用企業,滕州市*認定為“*企業”。
公司堅持“科技興企”、“質量興企”的治企方針,秉承“創新、求真、誠信、服務”的經營理念,走“為顧客創造價值,與用戶共同發展”之路,致力于技術,全力打造國內外。