項目 | 單位 | 規格 | |
床身上回轉直徑 | mm | Ф400 | |
滑板上回轉直徑 | mm | Ф250 | |
車削長度 | mm | 450 | |
主軸端部型式及代號 | A2-6 | ||
主軸孔直徑 | mm | Ф62 | |
通過棒料直徑 | mm | Ф45 | |
主軸轉速范圍 | R/min | 50-3000 | |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 72 | |
主軸轉速級數 | 無極 | ||
主電機輸出功率 | 30分鐘額定值 | KW | 15 |
連續額定值 | KW | 11 | |
動力卡盤直徑 | inch | 10" | |
X軸快移速度 | m/min | 12 | |
Z軸快移速度 | m/min | 15 | |
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 7.5 | |
Z軸伺服電機扭矩 | Nm | 7.5 | |
X軸行程 | mm | 220 | |
Z軸行程 | mm | 490 | |
導軌形式 | 滾動導軌 | ||
刀架形式 | 8工位伺服刀塔 | ||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25 x 25 |
鏜刀桿直徑 | mm | 40 | |
排屑器形式 | 鏈板式 | ||
機床重量 | 總重 | kg | 2800 |
機床外型 | 長 x 寬 x 高 | mm | 2610 x 1930 x 1800 |
總電源 | 電壓 | V | AC380 |
電壓波動范圍 | -10~+10%(注1) | ||
頻率 | Hz | 50±1 |
注1:數控機床對電源要求嚴格。如果用戶電網波動超過10%,必須增加穩壓裝置,否則數控機床將不能正常工作,甚至出現不可預測的結果。