DMP旋轉供能拖鏈系統:
完整的塑料導槽系統,360度旋轉角度。
DMP旋轉供能系統是一種工程塑料導槽,可用于小型測量和加工設備。 導軌也適用于相機應用。 無需滑動觸點,免受腐蝕。
DMP旋轉供能拖鏈系統
技術數據:
- 最大旋轉角度: 360°
- 外徑:200 毫米至 500 毫米
- 用于拖鏈系列E2i.10 和 E2i.15
精進技術
- 無滑動觸點,所有介質在一個系統中
- 整套系統包括拖鏈、安裝支架、內部分隔、移動端連接和 集成的去應力元件
- 可配合 iglidur® 回轉環軸承 PRT-01-200-TO-AT10 (例如) 使用
- 與鋼制導向槽相比 重量減輕85%
- 耐腐蝕
降低成本
- 鋼制導軌槽低 70%
- 無項目規劃成本
- 無最小起訂量 – 較低的系統價格
- 可以預裝配交付 - 降低現場安裝成本
憑證
- 重量比同類鋼制組件輕 85%。
- 成本比同類鋼制導軌槽低 70%
可持續發展
- 簡化導軌槽制造工藝。 在一個地方生產 -> 3D 打印機。
- 無需金屬板剪切、軋制、焊接或鍍鋅/鈍化。
- 可回收的材料
- 無論拖鏈屬于哪個制造商,將其作為 igus "拖鏈回收計劃" 的一部分進行處理
- 易格斯支持塑料循環回收使用,并正在投資 化學回收計劃

200P
產品代碼 | 外徑 Ø | 內徑 Ø | 高度 | 拖鏈 | 拖鏈長度 [米] | 每個鏈節分隔片數量 [片] | 導槽 | 旋轉角度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK. DMP200.10.0001 | 200 毫米 | 65 毫米 | 22 毫米 | E2i.10.10.018/040.0 | 0,28 | 0 | IE14.2.200P.22.01 | 360° | |
PACK. DMP200.20.0001 | 200 毫米 | 65 毫米 | 32 毫米 | E2i.10.20.018 | 0,28 | 1 | IE14.2.200P.32.01 | 360° | |
PACK. DMP200.30.0003 | 200 毫米 | 65 毫米 | 46 毫米 | E2i.10.30.018 | 0,28 | 2 | IE14.2.200P.42.03 (PRT) | 360° | |
PACK. DMP200.40.0001 | 200 毫米 | 65 毫米 | 52 毫米 | E2i.10.40.018 | 0,28 | 3 | IE14.2.200P.52.01 (CCW) | 360° |
200P系列可與回轉支承軸承PRT-01-200-TO-AT10
300P系列
配合使用
產品代碼 | 外徑 Ø | 內徑 Ø | 高度 | 拖鏈 | 拖鏈長度 [米] | 每個鏈節分隔片數量 [片] | 導槽 | 旋轉角度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK. DMP300.10.0001 | 300 毫米 | 115 毫米 | 22 毫米 | E2i.10.10.028 | 0,4 | 0 | IE14.2.300P.22.01 | 360° | |
PACK. DMP300.20.0001 | 300 毫米 | 115 毫米 | 32 毫米 | E2i.20.10.028 | 0,4 | 1 | IE14.2.300P.32.01 | 360° | |
PACK. DMP300.40.0001 | 300 毫米 | 115 毫米 | 52 毫米 | E2i.20.40.028 | 0,4 | 3 | IE14.2.300P.52.01 (CCW) | 360° | |
PACK. DMP300.50.0001 | 300 毫米 | 115 毫米 | 62 毫米 | E2i.20.50.028 | 0,4 | 4 | IE14.2.300P.62.01 (CCW) | 360° |
400P 系列
產品代碼 | 外徑 Ø | 內徑 Ø | 高度 | 拖鏈 | 拖鏈長度 [米] | 每個鏈節分隔片數量 [片] | 導槽 | 旋轉角度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK. DMP400.13.0001 | 400 毫米 | 125 毫米 | 29 毫米 | E2i.15.13.048 | 0,5 | 0 | IE14.2.400P.29.01 | 360° | |
PACK. DMP400.20.0001 | 400 毫米 | 125 毫米 | 37 毫米 | E2i.15.20.048 | 0,5 | 1 | IE14.2.400P.37.01 | 360° | |
PACK. DMP400.40.0001 | 400 毫米 | 125 毫米 | 57 毫米 | E2i.15.40.048 | 0,5 | 3 | IE14.2.400P.57.01 (CCW) | 360° | |
PACK. DMP400.50.0001 | 400 毫米 | 125 毫米 | 67 毫米 | E2i.15.50.048 | 0,5 | 4 | IE14.2.400P.67.01 (CCW) | 360° |
500P 系列
產品代碼 | 外徑 Ø | 內徑 Ø | 高度 | 拖鏈 | 拖鏈長度 [米] | 每個鏈節分隔片數量 [片] | 導槽 | 旋轉角度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK. DMP500.60.0001 | 500 毫米 | 200 毫米 | 60 毫米 | E4.21.040.048/120.0 | 0,702 | 1 | IE14.2.500P.60.01 | 360° | |
PACK. DMP500.80.0001 | 500 毫米 | 200 毫米 | 80 毫米 | E4.21.060.048 | 0,702 | 2 | IE14.2.500P.80.01 | 360° |
