典型數據
項 目 | 長城重負荷車輛齒輪油 | ||||
SAE黏度等級 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 85W-110 | 85W-140 |
運動黏度(100℃)/mm2/s | 14.84 | 15.76 | 17.18 | 21.27 | 27.09 |
運動黏度(40℃)/mm2/s | 90.32 | 145.2 | 196.9 | 269.2 | 361.9 |
黏度指數/% | 172 | 111 | 92 | 95 | 101 |
閃點(開口)/℃ | 215 | 237 | 225 | 226 | 228 |
傾點/℃ | -43 | -29 | -19 | -24 | -16 |
項 目 | 長城重負荷車輛齒輪油 | ||||
SAE黏度等級 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 85W-110 | 85W-140 |
運動黏度(100℃)/mm2/s | 14.84 | 15.76 | 17.18 | 21.27 | 27.09 |
運動黏度(40℃)/mm2/s | 90.32 | 145.2 | 196.9 | 269.2 | 361.9 |
黏度指數/% | 172 | 111 | 92 | 95 | 101 |
閃點(開口)/℃ | 215 | 237 | 225 | 226 | 228 |
傾點/℃ | -43 | -29 | -19 | -24 | -16 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: