50KW*柴油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS50CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 50 |
額定容量(KVA) | 62.5KVA |
額定電流(A) | 90 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定頻率 | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | 燃油牌號 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2350×1000×1250(L×W×H mm) |
機組重量 | 1300kg |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
發(fā)動機參數(shù) | |
柴油機品牌 | 薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD4H95D2CD |
柴油機功率 | 68KW |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
缸徑*行程 | 105×124mm |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 4.3 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機形式 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
電機參數(shù) | |
發(fā)電機品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機型號 | STL-50 滿全銅無刷發(fā)電機 |
額定功率(Kw) | 50 |
額定容量(KVA) | 62.5 |
額定電流(A) | 90 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
薩登50kw*柴油發(fā)電機學(xué)校備用
參考價 | ¥ 67 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱上海薩登實業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2021-03-26
- 訪問次數(shù)450
薩登實業(yè)(上海)有限公司一直致力于開發(fā)的發(fā)電機產(chǎn)品。發(fā)電機結(jié)合了科技,環(huán)保,人性三大要素,機器選用了*的薩登SADEN動力和人性的設(shè)計給用戶帶來動力強勁,易操作,安全,便攜,低排放,低嗓音的使用體驗。薩登SADEN的產(chǎn)品包含(汽油發(fā)電機,柴油發(fā)電機,數(shù)碼變頻發(fā)電機,發(fā)電電焊機,自吸水泵等)。質(zhì)量嚴格按照行業(yè)標準制造。經(jīng)多年的不斷完善,在發(fā)電機產(chǎn)品方面積累了豐富的經(jīng)驗。我們始終堅持產(chǎn)品質(zhì)量的高標準和嚴要求,按照價實求生存、質(zhì)量求發(fā)展的企業(yè)原則,重合同、守信用、講誠信,結(jié)合*的工藝技術(shù)和測試手段,求精求益求質(zhì)量,贏得了許多的回頭客,深得各界的信賴和支持。形成了以上海為中心*地區(qū)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
產(chǎn)地 | 進口 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
---|