機型 | Machine | MC1060 |
工作臺Worktable | ||
工作臺(長度*寬度) | Worktable(length*width) | 1300×600mm |
工作臺**荷重 | Maximum Load of table | 1000kg |
T型槽(槽數*槽寬*節距) | T-slot(number of slot*slot width*pitch) | 5-18×120mm |
三軸行程 Triaxial itinerary | ||
X/Y/Z軸行程 | Travel for X/Y/Z axes | 1000×600×650mm |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle nose to table surface | 110-760mm |
主軸中心至立柱表面距離 | Distance from spindle center to column surface | 660mm |
進給系統 Feed system | FANUC-oi-mate-MD / Mitsubishi M70A | |
CNC系統 | CNC system | |
X/Y/Z軸快速移動 | Rapid shift of axes of X/Y/Z | 30/30/24 m/min |
**切削進給速度 | Maximum cutting feed speed | 12 |
自動換刀系統(數控銑無此項) Automatic tool transform system (CNC milling without) | ||
標準*數量(把) | Standard tool quantity | 斗笠式20/圓盤式24 |
***刀徑/長度 | The largs diameter cutter knife/length | ?80 /300mm |
平均換刀時間 | Average tool exchanging time | 斗笠式:5s/圓盤式;2.5s min |
精度 Precision | ||
定位精度 | Positioning accuracy | 0.008mm |
重復精度 | Accuracy of repeated positioning | 0.005mm |
主軸系統 Spindle system | ||
主軸轉速 | Spindle sprrd | 8000r.p.m |
主軸規格(型號/安裝直接) | Spindle specifications(mode/installation diameter) | BT40/?150 |
主軸馬達功率 | Motor power of spindle | 11/15kw |
空氣壓力 Air pressure | ||
氣源流量 | Air pressure flux | ≥0.3m3/min |
機器規格 Machine specifications | ||
機器重量 | Integrated weight | 7000kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 3250×2700×2650mm |
蘇州阿尼拉數控科技有限公司是集研發,生產,銷售為一體的*數控機床企業;主要產品有中走絲線切割,電火花機,穿孔機,龍門數控加工中心,臥式加工中心,數控雕銑機、數控鏡面電火花成型機等。
公司總部坐落在歷史名城、園林甲天下的蘇州市,同時在南通與上海有分工廠。產品廣泛應用于模具、電子儀器、精密機械、汽車零部件、*、高校等企業及相關領域;產品嚴格遵守ISO9000質量體系標準生產,憑著雄厚的研發能力,的生產工藝,完善的售后服務,多年積累的經驗,在業界贏得良好口碑。
歐洲等發達國家企業為我公司提供*技術,從而公司具有較強的產品研發與設計能力;同時與日本多家企業保持良好合作關系,主要銷售:CNC龍門加工中心、臥式加工中心、數控雕銑機及數控鏡面電火花成型機;與國內品牌企業形成品牌聯盟戰略,從而更好為客戶服務,及時提供快速有效的技術支持方案。
目前公司已在全國多地建立較為完善的銷售網絡,同時產品行銷歐洲、美國、東南亞、日本等國家。公司秉承“品質*、服務到位”“精誠合作、求實務本”的宗旨,為客戶“降低成本、提率”的目標為己任。