技術參數 | 單位 | VC850 | VC1060 | VC1270 | 技術參數 | 單位 | VC850 | VC1060 | VC1270 |
工作臺面積 | mm | 500×1000 | 600×1100 | 710×1300 | 切削進給速度 | m/min | 48 | 32 | |
T型槽 | mm | 5×18 | 18×5×100 | 5×18 | 快速移動速度 | m/min | 48 | 32 | |
工作臺大承重 | Kg | 600 | 800 | 900 | 刀庫容量 | 24 位圓盤式 | |||
X/Y/Z 行程 | mm | 860×530×560 | 1000×600×600 | 1200×700×600 | 換刀時間 | s | 1.8 | ||
直線導軌規格 | mm | X:35/Y:45/Z:35滾柱 | X:35/Y:45/Z:45滾柱 | X:45/Y:55/Z:55滾柱 | 定位精度 | mm | 0.01 | ||
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-670 | 150-750 | 150-750 | 重復定位精度 | mm | 0.005 | ||
主軸中心至導軌面 | mm | 580 | 650 | 810 | 整機重量 | Kg | 5500 | 6500 | 8800 |
主軸轉速 | rm | 皮帶式10000 , 直連式12000/15000, 電主軸18000/24000/ (HSK A63) | 機器尺寸 | mm | 2600×2200×2600 | 2950×2550×2600 | 3450×2800×2700 | ||
主軸內錐度 | BT40-150/BBT40 | BT40-150 | BT40-150/BT50-155 | 總電源 | Kw | 22 | 25 | 30 | |
主軸電機 | Kw | 9/13 (西門子), 7.5/11 (發那科) | 9/13.5 (西門子), 11/15 (發那科) | 12/18 (數民族西門子) 115/172 Nm, 15/18.5 (發那科) | 典型配用控制系統 | 西門子, 發那科, 三菱 |
南京寧慶數控機床制造有限公司是專門從事數控機床及各種機械產品的開發、生產、銷售的民營科技企業。
主要產品有:數控龍門銑削加工中心、數控立式銑削加工中心、數控臥式銑削加工中心、數控高速模鍛銑床、各種*機床、液壓機床等。
公司占地 4 萬余平方米,并建有現代化的研發制造基地,擁有員工近百人,其中技術研發人員30余人。
我們擁有豐富的產品開發經驗,百種工裝的開發經歷,*的 CAD 局域網, 100 %計算機出圖,快捷的新產品開發周期;我們有精密導軌磨床、大型平面磨床、龍門銑床、數控鏜床、數控銑床、數控車床及各種精加工設備百余臺,有年產各類機床700 余臺的生產能力及完備的檢測手段,*的 ERP 生產管理,產品生產快捷、準確。
公司于2009年初通過了ISO9001質量體系認證,2009年獲得產品質量3A企業稱號,且公司的數控機床產品被評為“中國產品”。
企業本著“創新、*、和睦、”的經營理念,追求生產出實用、*的高品質機床、讓用戶滿意的服務宗旨,以市場為導向,本著“數控機床*化、*機床數控化”的要求,為用戶專門研制實用的各類機床產品。