類型 | 平面磨床 | 貨號 | ESG-614/618/818/618M/818M | 品牌 | 眾程EQUIPTOP |
重量 | 1090(kg) | 主電機功率 | 1.5(kw) | 外形尺寸 | 1140x1120x1930(mm) |
加工精度 | 高精度 | 砂輪轉速 | 3450(rpm) | 大磨削尺寸 | 480*238(mm) |
控制形式 | 人工 | 適用范圍 | 通用 | 適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 | 安裝形式 | 落地式 | 作用對象 | 金屬磨削加工 |
產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 | 型號 | ESG-614/618/818/618M/818M |
售后服務 | 保修一年 24H* | 是否跨境出口貨源 | 是 |
ESG-614
詳細規格表
機型 | ESG-614 | |
工作臺面積 | 152x360mm(6"x14") | |
大研磨長度 | 縱向 | 380mm(15") |
大研磨寬度 | 橫向 | 178mm(7") |
主軸中心線至工作臺面積大距離 | 406mm(16") | |
標準磁力夾頭尺寸 | 150x350mm(6"x14") | |
工作臺縱向移動 | 大 | 400mm(15 3/4") |
鞍座橫向移動 | 大 | 190mm(7 1/2") |
輪頭垂直進給 | 首輪每一轉 | 1mm(0.05" |
主軸馬達 | 轉速 | 60HZ,3450 R.P.M. / 50HZ,2850 R.P.M. |
標準砂輪 | 外徑 | 203MM(8") |
佔地空間 | 總空間需求 | 1600x1133x1610mm(63"x44 5/8"x63x 3/8") |
重量 | 淨重 | 635KGS (1400LBS) |
總額定馬力(約) | 2.0HP | |
材積 | 長 x 寬 x 高 | 1120X1000X1830mm (44"x40"x72") |
註:本公司隨時進行研究改善工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械研究之權利,本目錄僅供參考。
產品特點
標準配件
ESG-618
詳細規格表
機型 | ESG-618 | |
工作臺面積 | 152x460mm(6"x18") | |
大研磨長度 | 縱向 | 480mm(19") |
大研磨寬度 | 橫向 | 178mm(7") |
主軸中心線至工作臺面積大距離 | 460mm(18") | |
標準磁力夾頭尺寸 | 150x450mm(6"x18") | |
工作臺縱向移動 | 510mm(20") | 510mm(20") |
鞍座橫向移動 | 大 | 195mm(7 3/4") |
輪頭垂直進給 | 首輪每一轉 | 1mm(0.05") |
主軸馬達 | 轉速 | 60HZ,3450 R.P.M. / 50HZ,2850 R.P.M. |
標準砂輪 | 外徑 | 203MM(8") |
佔地空間 | 總空間需求 | 1810x1133x1660mm(71"x45"x65") |
重量 | 淨重 | 720KGS (1584LBS) |
總額定馬力(約) | 2.0HP | |
材積 | 長 x 寬 x 高 | 1140X1000X19830mm (45"x40"x76") |