CK350數(shù)控管螺紋車床 | |||||||
獨(dú)立主軸 伺服三級(jí)變速 數(shù)控管螺紋車床 | |||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||
兩頂針間距離(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
床身大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Ф1000 | ||||||
主軸通孔直徑(mm) | Ф355 | ||||||
加工管子外徑范圍 | Ф114~Ф350 | ||||||
床身導(dǎo)軌寬度(mm) | 825 | ||||||
主軸 伺服轉(zhuǎn)速(r/min) | 7.7~198.9 | ||||||
伺服主電機(jī)(功率/頻率) | 18KW/33.3Hz | ||||||
卡盤外徑/內(nèi)孔(mm) | Ф780 / Ф355 | ||||||
大孔四爪電動(dòng)卡盤(mm) | K11-Ф780D | ||||||
雙卡盤兩端距離(mm) | 1790 | ||||||
英制螺紋范圍和種數(shù)(牙/吋) | 0.1~254 | ||||||
公制螺紋范圍和種數(shù)(mm) | 0.1~400 | ||||||
Z軸 | 大行程/大加工長(zhǎng)(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | |||
伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 23 | ||||||
小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.025 | ||||||
X軸 | 大行程(mm) | 480 | |||||
伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 15 | ||||||
小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.016 | ||||||
尾架 | 套筒直徑(mm) | Ф100 | |||||
套筒錐孔 | 莫氏 MS6# | ||||||
大行程(mm) | 250 | ||||||
*截面尺寸(mm) | 40×40 | ||||||
電 動(dòng) 刀 架 | 四工位刀架四方300X300mm | ||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)m | 4*2.3*2.2 | 4.5*2.3*2.2 | 6*2.3*2.2 | ||||
重量 毛/凈t | 9/9.2 | 10.2/10.4 | 11.5/11.7 |
CK350數(shù)控管螺紋車床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱山東聚龍裝備制造有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間 2020-12-17
- 訪問次數(shù)580
聯(lián)系方式:于在勇 18669979956 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!