CK1327數(shù)控管螺紋車床 | |||||||
獨(dú)立主軸 伺服三級(jí)變速 數(shù)控管螺紋車床 | |||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||
兩頂針間距離(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
床身大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Ф800 | ||||||
主軸通孔直徑(mm) | Ф280 | ||||||
加工管子外徑范圍 | Ф70~Ф273 | ||||||
床身導(dǎo)軌寬度(mm) | 705 | ||||||
主軸 伺服轉(zhuǎn)速(r/min) | 7.7~230 | ||||||
伺服主電機(jī)(功率/頻率) | 15KW/33.3Hz | ||||||
卡盤外徑/內(nèi)孔(mm) | Ф680 / Ф280 | ||||||
大孔四爪電動(dòng)卡盤(mm) | K11-Ф680D | ||||||
雙卡盤兩端距離(mm) | 1685 | ||||||
英制螺紋范圍和種數(shù)(牙/吋) | 0.1~254 | ||||||
公制螺紋范圍和種數(shù)(mm) | 0.1~400 | ||||||
Z軸 | 大行程/大加工長(zhǎng)(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | |||
伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 22 | ||||||
小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.025 | ||||||
X軸 | 大行程(mm) | 480 | |||||
伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 15 | ||||||
小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.016 | ||||||
尾架 | 套筒直徑(mm) | Ф100 | |||||
套筒錐孔 | 莫氏 MS6# | ||||||
大行程(mm) | 250 | ||||||
*截面尺寸(mm) | 40×40 | ||||||
電 動(dòng) 刀 架 | 四工位刀架四方280X280mm | ||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)m | 4*2.3*2.2 | 4.5*2.3*2.2 | 6*2.3*2.2 | ||||
重量 毛/凈t | 7.2/7 | 7.6/7.4 | 8/7.8 |
CK1327數(shù)控管子螺紋車床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱山東聚龍裝備制造有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間 2020-12-17
- 訪問(wèn)次數(shù)557
聯(lián)系方式:于在勇 18669979956 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!