高柔性電動機電纜特性:
- 應用要求: 用于*的負載
- 外護套: TPE外護套
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無硅
- 抗UV: 高
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 不含 PVC
- chainflex® 高柔性電纜等級: 7.6.4.2
chainflex® 高柔性電機電纜CF330.D
典型應用領域
- 適用于重載應用
- 幾乎*不受油的影響,甚至是有機油
- 室內和室外應用,抗紫外線
- 架空行程和滑行應用行程達到 400 米以上
- 儲存與提取裝置適用于高架倉庫、機械設備/機床、快速輸送系統、無塵室、半導體插入、戶外起重機、低溫應用
此系列參與使用壽命質保,需符合條款和條件
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 大[米/秒] | a 大加速度 | 行程 | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | |
從/至 [°C] | 架空 | 滑動 | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
* 實際使用中能夠達到更多的往返運動次數——請咨詢易格斯。
認證和標準
一般性能
芯數及截面積 [mm²] | 1x16.0 |
外徑大 | 9.5 毫米 |
銅含量 | 159 千克/千米 |
重量 | 181.000 千克/千米 |
動態信息
![]() | 小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 7.5 x d |
![]() | 小彎曲半徑,拖鏈內 | 71.3 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數) | 6.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 57.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 38.0 毫米 |
![]() | 低溫度,拖鏈內 | -35 °C |
![]() | 高溫度,拖鏈內 | 90 °C |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 6 m/s |
![]() | 大加速度 | 100 m/s² |
![]() | 行程 | 達400米及以上的行程 |
![]() | 扭轉 | ±90°, 1米電纜長度 |
電纜結構
![]() | 導體 | 導體電纜包含預引線(符合 DIN EN 60228 標準)。 |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 |
![]() | 外護套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎的TPE基混合物,符合拖鏈要求 |
護套顏色 | 墨黑色(類似RAL 9005) |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 600/1000 伏(符合DIN VDE 0298-3 標準) |
![]() | 測試電壓 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 標準) |
標準和認證
分類 | 7.6.4.2級 | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標準 |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF9.15.07標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 |
![]() | DESINA | 符合VDW,DESINA標準化 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
500萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 10.0 x d |
500萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數 | 7.5 x d |
500萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 10.0 x d |
750萬次往返運動,-60°C/-70°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 11.0 x d |
750萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數 | 8.5 x d |
1000萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 12.0 x d |
1000萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數 | 9.5 x d |
1000萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 12.0 x d |
750萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 11.0 x d |