規格 | NTC61125G | NTC61140G | NTC61160G | NTC61180G | NTC61200G |
床身大回轉直徑(mm) | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
刀架上大工件回轉直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
大工件長度(mm) | 2000-12000 | ||||
床身導軌寬度(mm) | 1100 | ||||
大工件承重 | 10T (15T) | ||||
主軸端部代號 | A2-15 | ||||
主軸孔直徑 | 130 (145mm) | ||||
主軸孔前端錐度(mm) | 公制120 1:20 | ||||
主軸轉速范圍(r/min) | 2-200 | ||||
主軸轉速級數 | 四檔機械變速,變頻無級調速 | ||||
Z軸傳動 | 滾珠絲桿 齒條 | ||||
X軸傳動 | 滾珠絲桿 | ||||
定位精度 | 0.05mm (Z axis) / 0.03mm (X axis) | ||||
重復定位精度 | 0.025mm (Z axis) / 0.012mm (X axis) | ||||
溜板快移速度 (mm/min) | 4000 | ||||
大刀架大橫向行程(mm) | 760 | ||||
上刀架大行程(mm) | 300 | ||||
刀桿截面(mm) | 45×45 | ||||
尾座套筒直徑(mm) | 260 | ||||
尾座套筒行程(mm) | 300 | ||||
尾座套筒錐孔(Morse) | 公制80 1:20 | ||||
主電機功率 (KW) | AC 30kw (AC 37kw) | ||||
機床外觀尺寸(長×寬×高)(mm) | 6800 × 2100 × 2350 (4000mm) | ||||
機床凈重(kg) | 22000 (4000mm) |
六安瑞普數控裝備有限公司成立于2009年10月,位于六安經濟技術開發區迎賓大道,總投資1.5億元,占地80畝,擁有3萬平方米的標準廠房,是集生產、制造、研發數控機床為主的高科技企業。公司擁有*的生產設備,其中大型精密加工設備近30臺。如大型龍門刨床、落地鏜銑床、龍門銑床、導軌磨床、立式車床、臥式車床、超音頻淬火機等大型設備和中小型設備60多臺 。公司現有員工186人,其中工程師和技師16人,中級職稱35人。公司擁有一支具有精通數控機床專業研發的技術隊伍。