序號 | 名 稱 | 單位 | 參數值 |
1 | 大加工板材尺寸 | mm | 4000x2000 |
2 | Y軸行程 | mm | 4010 |
3 | X軸行程 | mm | 2010 |
4 | Z軸行程 | mm | 80 |
5 | X、Y軸大速度 | m/min | ≥100 |
6 | X、Y軸大加速度 | G | 1.5 |
7 | X、Y軸定位精度 | mm | ± 0.03/M |
8 | X、Y軸重復定位精度 | mm | ±0.02 |
9 | 激光發生器功率 | W | 1500 |
10 | 切割能力:碳鋼板 不銹鋼 鋁板 黃銅 | mm mm mm mm | 14 7 6 4 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 參數值 |
1 | 大加工板材尺寸 | mm | 4000x2000 |
2 | Y軸行程 | mm | 4010 |
3 | X軸行程 | mm | 2010 |
4 | Z軸行程 | mm | 80 |
5 | X、Y軸大速度 | m/min | ≥100 |
6 | X、Y軸大加速度 | G | 1.5 |
7 | X、Y軸定位精度 | mm | ± 0.03/M |
8 | X、Y軸重復定位精度 | mm | ±0.02 |
9 | 激光發生器功率 | W | 1500 |
10 | 切割能力:碳鋼板 不銹鋼 鋁板 黃銅 | mm mm mm mm | 14 7 6 4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: