型號/參數 | 單位 | DK7728Z | DK7735Z | DK7740Z | DK7750Z | DK7763Z | DK7780Z |
工作臺尺寸 | mm | 430x640 | 510x630 | 540x750 | 650x900 | 800x1000 | 540x1100 |
工作臺行程(LxH) | mm | 280x360 | 350x400 | 400x500 | 500x630 | 630x800 | 800x1000 |
大加工厚度 | mm | 400 | |||||
切割斜度/工作厚度 | degree/mm | 6°/50 | 6°/50 | 6°/50 | 6°/50 | 6°/50 | |
工作速度 | mm2/min | 65-100 | |||||
加工面粗糙度 | μm | Ra≤2.5 | |||||
電極絲直徑范圍 | mm | ø0.11—0.25 | |||||
走絲速度 | m/sec | 3.5-12 | |||||
工作臺承重 | kg | 300 | 350 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
工作臺數控失動量 | kg | 0.005 | |||||
綜合加工精度 | mm | 0.015 | |||||
單脈沖進給精度 | mm | 0.001 | |||||
工作臺驅動 | KVA | 5相10拍步進驅動5phases 10 beats stepping drive | |||||
機床供電電源 | mm | 2-N.50Hz 220V / 3-N.50Hz 380V | |||||
機床消耗功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
機床外形尺寸 | mm | 1300x1050x1460 | 1460x1250x1460 | 1460x1250x1460 | 1750x1700x2000 | 1930x1700x2080 | 2400x2100x2080 |
機床包裝尺寸 | kg | 1500x1200x1870 | 1500x1350x1870 | 1660x1350x1870 | 2000x2000x2200 | 2000x2000x2200 | 2700x2500x2200 |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!