全自動高速封邊機
· 產品參數
項目名稱 | HH608RLK |
小板尺寸 | 120*80mm |
板材小寬度 | 300*80mm |
板料厚度 | 10-60mm |
封邊帶寬度 | 13-63mm |
封邊帶厚度 | 0.4-3.0mm |
進給速度 | 20-23-26m/min |
整機功率 | 28.6kw |
工作氣壓 | 0.65mpa |
外形尺寸 | 10800*1000*1900mm |
重量 | 4000kg |
· 細節展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
預銑機構裝置 | 快速溶膠裝置 | 涂膠貼標裝置 | 精修裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精修裝置 | 跟蹤修邊裝置 | 刮邊機構裝置 | 拋光裝置 |
·
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
全自動高速封邊機
· 產品參數
項目名稱 | HH608RLK |
小板尺寸 | 120*80mm |
板材小寬度 | 300*80mm |
板料厚度 | 10-60mm |
封邊帶寬度 | 13-63mm |
封邊帶厚度 | 0.4-3.0mm |
進給速度 | 20-23-26m/min |
整機功率 | 28.6kw |
工作氣壓 | 0.65mpa |
外形尺寸 | 10800*1000*1900mm |
重量 | 4000kg |
· 細節展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
預銑機構裝置 | 快速溶膠裝置 | 涂膠貼標裝置 | 精修裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精修裝置 | 跟蹤修邊裝置 | 刮邊機構裝置 | 拋光裝置 |
·
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: