加工范圍 | |
X軸 | 8200mm |
Y軸 | 3700mm |
Z軸 | 1250mm |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 8000*2500mm |
T型槽 | 9-28*200,2-28*160mm |
大承重 | 30000kg |
工作臺至主軸端面距離 | 300-1550mm |
龍門 | |
龍門通過寬度 | 3700mm |
主軸 | |
主軸錐度 | BT50 |
主軸轉速 | 6000rpm |
主軸傳動方式 | 皮帶 |
主軸電機 Fanuc S1/S3 | 45/55Kw |
三軸 | |
三軸電機 Fanuc | 9.0,9.0,9.0Kw |
三軸電機 MITSUBISHI | 9.0,9.0,9.0Kw |
導軌規格 | 4*55mm,55mm,硬軌 |
絲桿規格 | 100*20,80*20,63*16mm |
快速移動 | 12,12,10m/min |
精度 | |
定位精度 | ±0.003/300mm |
重復精度 | ±0.002/300mm |
其它 | |
機床重量 | 97t |
電力需求 | 65kva |
氣壓需求 | 6kgf/cm2 |
外觀尺寸(長*寬*高) | 18.9*6.6*5.3m |
★本公司不斷進行研發改良,規格參數可能會在未經通知的情況下變更,本參數表僅供參考,應以實際產品為準。“()”為選配。