加工范圍 | |
X軸 | 3000mm |
Y軸 | 2200mm |
Z軸 | 1000mm |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 3000*1800mm |
T型槽 | 9-22*180mm |
大承重 | 6000kg |
工作臺至主軸端面距離 | 250-1250mm |
龍門 | |
龍門通過寬度 | 2200mm |
主軸 | |
主軸錐度 | BT50 |
主軸轉速 | 6000rpm |
主軸傳動方式 | 皮帶 |
主軸電機 Fanuc S1/S3 | 15/18.5Kw |
三軸 | |
三軸電機 Fanuc | 3.0,3.0,3.0Kw |
導軌規格 | 55mm,55mm,硬軌 |
絲桿規格 | 80*16,63*10,50*10mm |
快速移動 | 12,12,10m/min |
精度 | |
定位精度 | ±0.003/300mm |
重復精度 | ±0.002/300mm |
其它 | |
機床重量 | 36t |
電力需求 | 45kva |
氣壓需求 | 6kgf/cm2 |
外觀尺寸(長*寬*高) | 7.3*4.6*5.0m |
★本公司不斷進行研發改良,規格參數可能會在未經通知的情況下變更,本參數表僅供參考,應以實際產品為準。“()”為選配。