技術參數 | Specifications
|
| 單位 | TVM1060 |
工作臺尺寸 | Table size
|
| mm | 1300X620 |
T型槽尺寸(數量X寬X節距) | T slots
|
| mm | 5X18X100 |
工作臺大載重 | Max. table load
|
| kg | 600 |
導軌類型 | Guide rail type
|
|
| 二線一硬 |
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel
|
| mm | 1000X600X600 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table surface
|
| mm | 150--750 |
主軸中心至立柱面距離 | Spindle center to column surface
|
| mm | 660 |
主軸錐度 | Spindle taper
|
|
| BT40 |
主軸轉速 | Spindle speed
|
| rpm | 100-8000 |
傳動方式 | Transmission mode
|
|
| 同步帶 |
主軸馬達 | Spindle motor
|
| kw | 11 |
X/Y/Z軸馬達 | X/Y/Z motor
|
| Nm | 18/18/22 |
主軸冷卻 | Spindle cooling unit
|
|
| 無 |
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | X/Y/Z ball screw
|
| mm | 4012/4012/4010 |
X/Y/Z軸快速進給速度 | X/Y/Z axis rapid travel
|
| m/min | 24/24/12 |
X/Y/Z軸進給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate
|
| m/min | 1-8 |
刀庫形式 | ATC type
|
|
| 斗笠、圓盤 |
刀庫容量&刀柄形式 | Magazine capacity
|
|
| BT40-16/24 |
大*長度 | Max. tool length
|
| mm | 300 |
大*重量 | Max. tool weight
|
| kg | 7.5 |
換刀時間 | Tool change time
|
| sec | 2.5 |
電源需求規格 | Electric power
|
| KVA | 25 |
所需氣壓 | Air pressure required
|
| kgf/c㎡ | 5-7 |
定位精度 | Positioning accuracy
|
| mm | ±0.007(X、Y) ±0.008(Z) |
重復定位精度 | Repeatability
|
| mm | ±0.003(X、Y) ±0.005(Z) |
機械外形尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(L*W*H) |
| mm | 2900X2850X2800 |
機械重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W)
|
| T | 6.5/6.9 |
棗莊市滕東機床有限公司雄居山東滕州北科技工業園,公司地理位置*,東臨104國道,京臺高速、京滬鐵路,交通便利。公司是原滕州市機床廠改制后重組而成。2008年公司積極響應滕州市委市府的"搬遷大發展"的號召,公司投資1億元征地500余畝,經過2年的努力一個建筑面積5萬平米,(其中,廠房面積4萬面米,辦公面積3000平米,職工宿舍、食堂1000平米)現代化的花園式滕東機床呈現在了世人面前。
棗莊市滕東數控機床有限公司是一家集數控銑床,數控車床,立式加工中心,鍛壓設備的生產企業,公司以"眾家之長為我所用,合力鑄造精品"為指導思想,其產品設計合理,科學實用,經濟耐用,深受廣大用戶的青睞,產品行銷全國各地,出口文萊,中東、南非等國家。
"百川沸騰、旭日東升"滕東人將以敢為人先,追求,敢當風險,勇于競爭的觀念,創中華精品,鑄世界。歡迎各界友人前業參觀指導。