型號 | 單位 | RF-46SF | |
---|---|---|---|
馬達 | HP | 1.5 | |
主軸轉速 | 1 Speed Motor (標準) | rpm | 60Hz 65~1550 50Hz 55~1260 (6 speeds) |
2 Speed Motor (選配) | rpm | 60Hz 65~3100 50Hz 55~2520 (12 speeds) | |
主軸錐度 | MT4 | ||
主軸行程 | mm | 107 | |
主軸鼻端到立主管表面大距離 | mm | 260 | |
工作臺尺寸 | mm | 555 x 495 | |
X 軸行程 | mm | - | |
Y 軸行程 | mm | - | |
立主管直徑 | mm | Ø115 | |
T型槽數量 | 2 | ||
冷卻泵浦馬達 | mm | 1/8HP | |
包裝尺寸 | mm (L x W x H) | 915 x 762 x 2083 | |
機器重量 | NW/GW | 310 / 340 kgs | |
685 / 750 lbs | |||
20/40 呎柜可裝臺數 | 18/36 臺 |
以上規格/尺寸/圖片提供參考, 如有變更恕不另行告知