型 號 | DWG-2A |
大工作壓力 | 44Mpa |
大工作行程 | 250mm |
彎管角度 | π/2≤α<π |
曲率半徑 | 4D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 |
(直徑Ф) | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 |
整機重量 | 82Kg |
外形尺寸 | 76×38×58cm |
型 號 | DWG-2A |
大工作壓力 | 44Mpa |
大工作行程 | 250mm |
彎管角度 | π/2≤α<π |
曲率半徑 | 4D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 |
(直徑Ф) | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 |
整機重量 | 82Kg |
外形尺寸 | 76×38×58cm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: