項目 | 單位 | DSG-1224CNC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺尺寸 (長x寬) | mm | 600x300 |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 680 | |
左右進給 | 油壓進給(工作臺移動速度) | m/min | 5~25 |
伺服進給(工作臺移動速度) | m/min | 1~15 | |
前後進給 | 間歇進給 | mm/min | 1000 |
手輪進給 | mm | X1:0.001 X10:0.01 X100:0.1 | |
上下進給 | 間歇進給 | mm/min | 1000 |
手輪進給 | mm | X1:0.001 X10:0.01 X 100:0.1 | |
砂輪 | 砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | 355×38×127 |
主軸轉速 (50/60HZ) | r.p.m. | 1450/1750 | |
馬達 | 主軸馬達 | HP | 10 |
油壓馬達 | HP | 3 | |
Y軸伺服 | W | 750 | |
Z軸伺服 | W | 500 | |
X軸伺服 | kw | 1.5 | |
重量 | 淨重/毛重 | kg | 3600/4200 |
裝箱尺寸 | 長X寬X高 | cm | 320×228×228 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知