項(xiàng)目 | 單位 | DSG-618AND | DSG-818AND | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺(tái)尺寸 (長(zhǎng)x寬) | mm | 150x460 | 200x460 |
大研磨長(zhǎng)度 | mm | 475 | ||
大研磨寬度 | mm | 160 | 210 | |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 400 | ||
標(biāo)準(zhǔn)磁鐵尺寸 | mm | 150x450 | 200x450 | |
左右進(jìn)給 | 手動(dòng)行程 | mm | 485 | |
油壓行程 | mm | 485 | ||
油壓進(jìn)給 (工作臺(tái)移動(dòng)速度) | m/min | 1~25 | ||
前後進(jìn)給 | 手動(dòng)行程 | mm | 180 | 210 |
油壓行程 | mm | 180 | 210 | |
手輪進(jìn)給 (每轉(zhuǎn)) | mm | 5 | ||
手輪進(jìn)給 (每刻度) | mm | 0.02 | ||
連續(xù)進(jìn)給 50/60HZ | mm/min | 510/650 | ||
間歇進(jìn)給 | mm/min | 0.5~10 | ||
上下進(jìn)給 | 慢速進(jìn)給 | mm/min | 29 | |
手輪進(jìn)給 (每轉(zhuǎn)) | mm/MPG | 0.1mm/MPG | ||
手輪進(jìn)給 (每刻度) | mm/MPG | 0.001mm/MPG | ||
每次進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.099 | ||
寸進(jìn) | mm | 0.001 | ||
零研磨 | 0.9(passes) | |||
手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | x1, x5, x10 | |||
砂輪 | 砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) | mm | Ø180x13x31.75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (50/60HZ) | r.p.m | 3000/3600 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HP | 2 | |
油壓馬達(dá) | HP | 1 | ||
前後進(jìn)給馬達(dá) | W | 25 | ||
昇降伺服馬達(dá) | W | 400 | ||
重量 | 淨(jìng)重/毛重 | kg | 910/1040 | |
裝箱尺寸 | 長(zhǎng) x 寬 x 高 | mm | 1560x1300x2200 |
※ 本公司保有變更設(shè)計(jì)、規(guī)格、機(jī)構(gòu)、外觀修改之權(quán)利,恕不另行通知