型號 | UNIVERSAL CENTER MU-400V II | UNIVERSAL CENTER MU-4000V | |
工作臺 | mm | 400 | 400 |
---|---|---|---|
移動量(X-Y-Z) | mm | 762x460x460 | 740x460x460 |
主軸轉速 | min | 8,000 | 15,000 |
刀庫 | tools | 20 | 32 |
電機(VAC) | kW | 11/7.5 | 22/18.5 |
占地面積 | mm | 2,160x2,810 | 2,399x3,248 |
規(guī)格 | - | L |
MU-4000V-5軸數(shù)控立式加工中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱南京斯瑞恩機電設備工程有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020-11-28
- 訪問次數(shù)212