主要技術參數 | Units | C6150 |
|
床身上大回轉直徑 | mm | 500 | |
橫滑板上大回轉直徑 | mm | 330 | |
馬鞍上大回轉直徑 | mm | 選配馬鞍660 | |
大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 52(Optional:80) | |
主軸孔徑錐度 | - | MT6(Optional:公制Metric 1:20) | |
主軸轉速級數 | - | 9 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-1400 | |
托板行程 | mm | 250 | |
小刀架行程 | mm | 95 | |
刀桿尺寸 | mm | 20 x 20 | |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.0832-4.6569 | |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.048-2.688 | |
公制螺紋種數 | kinds | 19 | |
公制螺紋范圍 | mm | 0.25-14 | |
英制螺紋種數 | kinds | 28 | |
英制螺紋范圍 | T.P.I. | 2-40 | |
模數螺紋種數 | kinds | 17 | |
模數螺紋范圍 | MP | 0.25-3.5 | |
尾座套筒直徑 | mm | 65 | |
尾座套筒錐孔 | - | MT5 | |
尾架套筒行程 | mm | 130 | |
主電機功率 | kw | 5.5 | |
冷卻泵電機 | kw | 0.09 | |
機床重量 Machine weight | kg | 1250 | |
kg | 1350 | ||
kg | 1550 | ||
kg | 1750 | ||
kg | 1950 | ||
外形尺寸 Overall dimension | mm | 2200x1140x1800 | |
mm | 2400x1140x1800 | ||
mm | 2900x1140x1800 | ||
mm | 3400x1140x1800 | ||
mm | 4400x1140x1800 |
CA6150普通車床
◆CA系列普通臥式車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用型臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆該系列車床床身寬于一般車床,導軌寬度400mm具有穩定的剛度,導軌面經中頻淬火,經久耐磨。
◆機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
◆機床結構剛度與傳動剛度均于一般車床,功率利用率穩定,適于強力切削。
◆機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,并做強力切削試驗,保證機床具有精度穩定性和加工的可靠性.