車體防銹蠟 | |||||||||
類型 | NOX-RUST | 性狀 | 性能 | 特征 | 適用范圍 | ||||
粘度 | 閃點(℃) | 固體分 | 膜厚 | 室內防銹 | 鹽霧 | ||||
(pa· s) | (%) | (μm) | (月) | 試驗 | |||||
@30℃) | (小時) | ||||||||
軟膜防銹蠟 | X-111 | 2.8 | 45 | — | 5 | 2年以上 | 不適宜室外保管 | 補給品、出口品的*防銹 | |
活頁蠟 | 7703W | 0.3 | 45 | 25 | ※20~200 | — | 720 | 乳白色 | 活頁部位 |
以上 | 皮膜顏色淡 | ||||||||
內腔蠟 | 712AH | 0.9 | 200以上 | 98 | ※20~200 | — | 720 | 乳白色 | 內腔 |
(@20℃) | 以上 | 浸透良好 | 板接合部位 | ||||||
低臭 | |||||||||
VOC排量極少 | |||||||||
TH-110WA | 0.3~0.5 | 45 | 45 | ※20~200 | — | 720 | ①乳白色 | 內腔 | |
(@40℃) | 以上 | ②加溫浸透型 | 板接合部位 | ||||||
底盤蠟 | 1028B | 3 | 45 | 50 | ※20~200 | — | 1000 | ①黑色 | 底盤 |
以上 | ②耐沖擊性良好 | 行走部位 | |||||||
HBY | 2 | 45 | 70 | ※50~500 | — | 1000以上 | ①黑色 | 底盤 | |
②耐沖擊性良好 | 行走部位 | ||||||||
③膜厚 | |||||||||
④強力防銹型 | |||||||||
水溶性防銹蠟 | W-134 | 9.2 | — | — | ※50~500 | 12 | — | ①防銹性優 | 發動機 |
(mps· a)@20℃ | ②作業性· 安全性優 | 發動倉的防銹 | |||||||
③脫脂性好 | |||||||||
噴劑 | 7703W | — | — | — | 薄膜 | — | — | ①乳白色 | 活頁部位 |
②顏色淡不顯眼 | |||||||||
③高浸透速干性防銹蠟 | |||||||||
④操作簡單 | |||||||||
W-134 | — | — | — | 薄膜 | — | — | ①水溶性防銹蠟 | 發動機、發動機倉;易生銹的車身外板各部位 | |
②操作簡單 |
上海欣閱在德國WEICON、美國DAUBERT、日本PARKER公司的大力支持下,成為中國市場的*生產銷售公司。專業生產銷售VCI防銹產品系列及*銷售的工業用品。我公司為各類工廠提供防銹、潤滑、清潔、粘接等服務。以及產品的環保成為性VCI氣化式防銹包裝材料和化學品之。我公司將打造工業用品一體化公司,公司有專業技術人員免費上門指導操作
產地 | 進口 | 售后保修期 | 24個月 |
---|---|---|---|
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
類型NOX-RUST性狀性能特征適用范圍
粘度閃點(℃)固體分膜厚室內防銹鹽霧
(pa· s)(%)(μm)(月)試驗
@30℃)
(小時)
軟膜防銹蠟X-1112.845—52年以上
不適宜室外保管補給品、出口品的*防銹
活頁蠟7703W0.34525※20~200—720乳白色活頁部位
以上皮膜顏色淡
內腔蠟