無刷電機產品簡介:特征:雙轉向,信號功能,鎖定保護,無級調速,低噪音,低電磁干擾,超長壽命10000-30000小時
DEC2838 | Output Power 輸出功率: 1W~30W | Weight 重量: 75g (Approx.) | ||||||||||||
Brushless DC Motor-Typical Application 直流無刷電機-典型應用 Home Application: White Goods, Small Appliance, Fanner, Electric Curtain 家用電器:白色家電,小家電,電風扇,電動窗簾 Medical Apparatus: Medical Pump, Blood Pressure Meter, Surgery Tools, Medical Stirrer, centrifugal Machine 科研:醫療泵,*,科研,攪拌機,離心機 Industry Equipment: Electric Valve, Portable Screwdriver, Air Pump, Water Pump, Vacuum Pump 電動工具:電動閥門,手持電批,氣泵,水泵,真空泵 Business Equipment: Printer, Copier, Projector, Scanner, Cash Register 商業設備:打印機,復印機,投影機,掃描儀,點鈔機 Personal Care: Hair Dryer, Electric Shaver, Massager 個人護理:風筒,電動須刨,an摩器 | ||||||||||||||
Model 型號 | 電壓 Voltage(V) | No Load 空載 | Rated Load 額定負載 | Stall 堵轉 | ||||||||||
Operating Range | Rated | Speed (rpm) | Current (A) | Torque (mNm) | Speed (rpm) | Current (A) | Output P. (W) | Torque (mNm) | Current (A) | |||||
DEC2838-S01 | 6-12 | 7.4 | 4400 | 0.15 | 7.0 | 4100 | 0.68 | 3.0 | 38.0 | 1.6 | ||||
DEC2838-S02 | 8-26 | 12 | 3900 | 0.09 | 12.0 | 3200 | 0.58 | 4.1 | 69.4 | 1.6 | ||||
DEC2838-S03 | 8-26 | 24 | 7640 | 0.15 | 18.0 | 4700 | 0.9 | 9.0 | 48.0 | 2.50 | ||||
DEC2838-S04 | 8-26 | 24 | 9400 | 0.18 | 24.0 | 5800 | 1.38 | 14.6 | 60.0 | 2.50 | ||||
DEC2838-S05 | 8-26 | 24 | 16000 | 0.30 | 20.0 | 13000 | 1.75 | 27.4 | 40.0 | 2.50 | ||||
Characteristic: CW & CCW, Signal function available, Locked rotor protection, Stepless speed regulation, Low noise, Low EMI, Long life 10000-30000hrs 特征:雙轉向,信號功能,鎖定保護,無級調速,低噪音,低電磁干擾,超長壽命10000-30000小時
Notice: Data in this typical specification sheet are for other certain customer. Voltage, rated torque, speed, current, power and shaft extension feature & dimension can be changed to meet customer specific requirement. 注意:上述規格僅針對特定客戶,電壓、扭矩、轉速、電流、功率、輸出軸的特征和尺寸等都可以按照客戶的特殊要求進行調整。 |
Outline Drawing 外形圖:
Usable machine screw length 3.0mm max. from motor mounting surface | Unit: Millimeter |
Performance Curve 性能曲線:
DEC2838-S02 12V | DEC2838-S04 24V |