HAD 系列( 氣壓剎車 )
DD馬達傳動
HAD-170/210F/250F
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動方式 | - | |
小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重復精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | FANVC | - |
三菱 | ||
減速比 | - | |
額定/高轉速 | r.p.m | |
額定/大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg ? cm / sec2 | |
容許工件荷重 | 臥式![]() | kg |
容許負載 (轉盤夾緊時) | F![]() | N |
FxL![]() | Nm | |
FxL![]() | Nm | |
轉臺重量 | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/高電流 | Arms | |
額定功率 | KW |
HAD 系列
HAD-170 / 210F / 250F |
---|
Ø170 , Ø210 , Ø250 |
- |
Ø40H7 |
Ø40 |
- |
192.5 |
12H7 |
18h7 |
- |
自然冷卻 |
DD直驅 |
0.001 |
20 |
4 |
6 |
310 |
DD馬達 |
DD馬達 |
直驅 |
150/200 |
48/260 |
2.5 |
另附說明書 |
8000 |
690 |
310 |
60 / 61 / 62 |
電器規格 |
訂購時* |
67.2 |
44 |
4.4/13.2 |
0.75 |