數控銑床
| ||||
主要規格與參數: | ||||
Y 軸(橫向)工作臺行程 | 700-750mm | 工作臺面積 | 1270×250 mm,1370×250 mm | |
X 軸(縱向)工作臺行程 | 400mm | T 型槽數目 | 3 | |
Z 軸(升降)工作臺行程 | 400mm | T 型槽寬度 | 15.87 mm | |
Y 軸(橫向)脈沖當量 | 0.01mm | 主軸轉速范圍 | 80-5440r/min | |
X 軸(縱向)脈沖當量 | 0.01mm | 主軸錐度 | R8 | |
Z 軸(升降)脈沖當量 | 0.01mm | 主軸套筒行程 | 100 mm | |
Y 軸(橫向)進給速度 | 10 ~ 2000mm/min | 主電機功率 | 2.2kw | |
X 軸(縱向)進給速度 | 10 ~ 2000mm/min | 重復定位精度 | ±0.015 mm | |
Z 軸(升降)進給速度 | 5 ~ 1000mm/min | 機床外形尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 1640×1435×2200mm | |
Y 軸(橫向)快進速度 | 2000 ~ 6000mm/min | 機床重量 | ( 約 )1900kg | |
X 軸(縱向)快進速度 | 2000 ~ 6000mm/min | 工作臺允許大承重 | 250kg | |
Z 軸(升降)快進速度 | 1000 ~ 3000mm/min | 聯動軸數 | 3 |
數控銑床