NL-T系列車削中心
廣泛用于軸承、汽車、齒輪等行業。
產品詳情
名 稱 | 單位 | NL251T | NL253T | NL322T | NL324T | NL635T | ||
加工范圍 | 床身上大回轉直徑 | mm | Φ470 | Φ470 | Φ600 | Φ600 | Φ720 | |
床鞍上大回轉直徑 | mm | Φ320 | Φ320 | Φ420 | Φ420 | Φ530 | ||
大切削直徑 | mm | Φ250 | Φ250 | Φ320 | Φ320 | Φ630 | ||
大切削長度 | mm | 400 | 750 | 600 | 1000 | 1500 | ||
通過棒料大直徑 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ52 | Φ52 | Φ75 | ||
主軸 | 主電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 22/30 | |
主軸轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | ||
主軸端部型號 | ISO | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-11 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | Φ56 | Φ65 | Φ65 | Φ100 | ||
主軸錐孔錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 | 公制120 | |||
主軸傳動比 | 1:1.6 | 1:1.6 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:2.25 | |||
主軸中心至地面高度 | mm | 1050 | 1050 | 1020 | 1020 | 1105 | ||
卡盤 | 液壓卡盤 | inch | 中空8"[中實8"/中實(空)10"] | 中空8"[中實8"/中實(空)10"] | 中空8"[中實8"/中實(空)10"] | 中空8"[中實8"/中實(空)10"] | 中空15"[15"中實] | |
液壓尾架 | 尾架套筒直徑 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ160 | |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | ||
錐孔錐度 | 莫氏 | 活*5# | 活*5# | 活*5# | 活*5# | 死*5# | ||
X&Z軸 | 行程X/Z | mm | 240/450 | 240/830 | 260/670 | 260/1100 | 420/1600 | |
快移速度X/Z | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 8/12 | ||
X軸絲杠/螺距 | mm | Φ32/8 | Φ32/8 | Φ40/10 | Φ40/10 | Φ40/8 | ||
Z軸絲杠/螺距 | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ40/12 | Φ40/12 | Φ50/10 | ||
刀架 | 工位數 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
動力刀轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | ||
車刀柄規格 | mm | 20×20 | 20×20 | 25x25 | 25×25 | 32x25 | ||
鏜孔刀柄大直徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ50 | ||
大鉆孔能力 | mm | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ20×0.23 | ||
大攻絲能力 | mm | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M18×2/M27×1.5 | ||
大銑槽能力 | mm | Φ20×10×40 | Φ20×10×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ22×25×40 | ||
機床精度 | 定位精度 | X/Z/C | mm | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.012/0.016/51″ |
重復定位精度 | X/Z/C | mm | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.006/0.008/20″ | |
數控系統 | FANUC 0i -TD/SIEMENS 828D | FANUC 0i -TD/SIEMENS 828D | FANUC 0i -TD | |||||
自動排屑器 | 自動右排[自動后排/自動左排] | 自動右排[自動左排] | 自動右排[自動后排/自動左排] | 自動右排[自動左排] | 自動右排 | |||
機床重量 | Kg | 4000 |
NL-T系列車削中心