行程 | ||
X / Y / Z 軸行程 | mm | 400 / 350 / 350 |
B 傾斜輪轉動范圍 | 度 | - 50° ~ + 110° |
C 軸轉動范圍 | 度 | 360° |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150 ~ 500 |
主軸 | ||
主軸傳動形式 | 直結式 | |
刀把形式 | ISO 40 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
ATC 交換系統 | ||
刀庫容量 | T | 30 |
*規格 | BBT 40 | |
zui大*長度 | mm | 250 |
zui大*直徑 ( 無鄰刀 ) | mm | Ø 75 ( Ø 127 ) |
馬達 | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | KW | 7.5 / 11 |
X / Y / Z 軸馬達功率 | KW | 4.5 / 2.7 / 4.5 |
B、C 軸馬達 | KW | 7/3 |
B、C 軸 | ||
工作臺面積( 外 / 內 ) | mm | Ø 450 / Ø 320 |
中心孔尺寸 | mm | Ø 55H7 x 12 深 |
T 型槽數量 / 間距 / 尺寸 | mm | 5 x 100 x 18 |
zui大加工工件體積 | mm | Ø 520 x 330L |
工作臺zui大荷重 | kg | 200 |
外速位移 | ||
X / Y / Z 軸快速位移 | M / min | 48 / 48 / 48 |
B / C 軸快速位移 | rpm | 25 |
切削進給速度 | mm / min | 1 - 20000 |
控制器 | ||
型式 | FANUC 0iMF | |
其它項目 | ||
機器總重 | kg | 6000 |
水箱容量 | L | 220 |
外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | mm | 2080*2400*2720 |
總電源 | KVA | 20 |
空壓源 | kg / cm 2 | 6 ( 1600 ) |
( l / min ) |