技術參數 | Specifications | 單位 | CK6150 | |
床身上zui大回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф500 | |
托板上zui大回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф280 | |
zui大加工長度 | Max.processing length | mm | 850/1500 | |
zui大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 | |
主傳動形式 | Spindle transmission type | 二檔機械變速 檔內變頻無級 | ||
主軸轉速級數 | Spindle speed steep | 無級 | ||
主軸轉速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 | |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | ||
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 | |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | ||
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 7.5 | |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 | |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | φ25X6/φ40X8 | ||
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 | |
進給電機功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 | |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 | |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 | |
重復定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 | |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | ||
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 | |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 | |
刀架形式 | Tool post form | 電動四工位 | ||
*外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25 | |
導軌形式 | Guide form | 單山+平軌 | ||
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 | |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 | |
機床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
山東普魯特機床有限公司位于山東省滕州市,是集產品設計、研發(fā)、制造與銷售于一體的*。主要生產經營數控車床、龍門銑床、龍門加工中心、臥式加工中心、立式加工中心、雕銑機等十幾個系列產品。公司占地面積10萬平方米,固定資產2億余元,是滕州市招商引資項目。擁有中技術人員70多名,各類工程技術人員380多名。利用三維CAD*手段,對零部件進行有限元分析,使機床結構更為合理,對設計結果進行運動仿真,分析預期結果,縮短產品開發(fā)制造周期,提高資源利用。ERP信息管理軟件的實施,使公司管理日趨規(guī)范化、網絡化、精致化。產品銷售國內市場,并大量出口至歐、美、東南亞等多個國家和地區(qū) 公司地理位置*,毗鄰青島、日照、連云港三個入海口和濟南、徐州機場。京福高速、京滬鐵路、104國道與*的京杭大運河穿境而過。北鄰孔子故居曲阜,西靠煙波浩渺的微山湖,是仰岱岳,謁孔孟,游泉城的必經之地。公司秉承“用戶*,銳意進取”的經營理念和堅持“不斷創(chuàng)新,客戶滿意”的質量方針,為廣大客戶提供的服務,歡迎社會各界人士光臨惠顧。
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 500mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 850mm |
工件最大加工直徑 | 280mm | 機床大小 | 小型 |
機床自重 | 2000kg | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文 |
聯動軸數 | 其它 | 數控系統(tǒng) | 可選配 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2500*1500*1690mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 其它 | 主電機功率 | 5.5kw |
2、床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
3、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。
4、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,有效的保護了尾座部件。
5、數控系統(tǒng)采用廣數系統(tǒng)或凱恩帝等國內外,可選