![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型號規格 | HKJ35B | HKJ40B | HKJ45B | HKJ50B |
主電機功率(kw) | 2×30 | 2×45 | 2×55 | 2×75 |
調質電機功率(kw) | 2.2單層 | 3單層 | 3單層 | 5.5單層 |
產量(t/h) | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 4-18 |
環模直徑(mm) | 350 | 400 | 450 | 508 |
喂料電機功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
顆粒規格(mm) | 1.5-12 | 1.5-18 | 1.5-18 | 2-18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型號規格 | HKJ35B | HKJ40B | HKJ45B | HKJ50B |
主電機功率(kw) | 2×30 | 2×45 | 2×55 | 2×75 |
調質電機功率(kw) | 2.2單層 | 3單層 | 3單層 | 5.5單層 |
產量(t/h) | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 4-18 |
環模直徑(mm) | 350 | 400 | 450 | 508 |
喂料電機功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
顆粒規格(mm) | 1.5-12 | 1.5-18 | 1.5-18 | 2-18 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: